SS Oxfordshire
International Refugee Organization
Group Resettlement to Australia
Formatted from data derived from the National Archives of Australia, Records Series# A11897
A complete list of refugee ships found on the ISTG website can be accessed at "World War II Refugees to Australia"
This passenger list contains individuals and family groups that immigrated to Australia after World War II from various European Countries including Germany, Hungary, Russia, Ukraine, Latvia, Poland, Czechoslovakia, Romania, etc. Most passengers are World War II refugees or displaced persons.
Columns represent: names; date of birth; barcode# (all members of the same family group share the same barcode number).
400 PAWLIK, IRENA BORN 13 [12] SEPTEMBER 1947 5142848
401 PAWLIK, JANINA BORN 18 MARCH 1947 [1946] 5142848
402 PAWLIK, JANINA BORN 8 APRIL 1925 5142797
403 PAWLIK, MARIA BORN 11 AUGUST 1916 5142848
404 PAWLIK, WALEMAR BORN 16 APRIL 1947 5142797
405 PAWLIK, KAZIMIERZ BORN 11 OCTOBER 1925 5142797
406 PAWLIK, MIECZYSLAW BORN 25 MAY 1923 5142848
407 PETEK, RUDOLF DOB 4 SEPTEMBER 1914 5142727
408 PHILIPPS, ADEL DOB 1 MAY 1925 5142664
409 PHILIPPS, LADISLAUS DOB 28 JULY 1925 5142664
410 PIERSCIONEK, MARGARETHE DOB JULY 1930 5142662
411 PIERSCIONEK, MICHAL DOB 13 NOVEMBER 1924 5142662
412 PIPIRIENE, ALGIRDAS DOB 5 JANUARY 1942 4105924
413 PIPIRIENE, STASE DOB 22 DECEMBER 1902 4105924
414 PITRA, JAN DOB 18 NOVEMBER 1917 5142896
415 POHL, JULIUS DOB 15 AUGUST 1926 5142728
416 POKOJ, LUISE DOB 8 OCT 1929 5142663
417 POKOJ, JOZEF DOB 8 OCTOBER 1915 5142663
418 POLYAK, GEORG DOB 18 NOVEMBER 1920 5142729
419 POSKUS, JULIUS DOB 25 AUGUST 1912 5142930
420 PRELC, FRANCO DOB 12 OCTOBER 1924 5142928
421 PRIEDNIEKS, MILDA BORN 21 NOVEMBER 1896 5444004
422 PRIEDULIS, BETIJA DOB 18 MARCH 1899 5142804
423 PRIEDULIS, JEKABS DOB 22 FEBRUARY 1898 5142804
424 PROSZOWSKI, MARIA-THERESIA DOB 8 JULY 1918 5142661
425 PROSZOWSKI, STEFAN DOB 1 SEPTEMBER 1918 5142661
426 PRZYBYLSKI, JADWIGA BORN 19 MARCH 1923 5142656
427 PRZYBYLSKI, TADEUSZ BORN 23 MARCH 1912 5142656
428 PRZYBYLSKI, ZOFIA BORN 16 FEBRUARY 1948 5142656
429 PRZYTULA, ANNA BORN JULY 20 1917 5142831
430 PRZYTULA, IRENA BORN 30 JULY 1940 5142831
431 PRZYTULA, JOZEF BORN 8 MARCH 1914 5142831
432 PSKIET, ZOFIA DOB 28 MARCH 1930 5151180
433 PSKIET, CZESLAW DOB 16 SEPTEMBER 1916 5151180
434 PSUJA, ROZALIA DOB 14 OCTOBER 1915 5142878
435 PSUJA, WACLAW DOB 17 AUGUST 1917 5142878
436 PUPKIEWICZ, MARIA DOB 5 MAY 1915 5151188
437 PUPKIEWICZ, PIOTR DOB 9 JULY 1911 5151188
438 PUYU, MARIA DOB 5 JUNE 1924 5142769
439 PUYU, JOHANN DOB 20 NOVEMBER 1917 5142769
440 RADO, ELSA DOB 23 JULY 1919 5142781
441 RADO, ISTVAN DOB 20 AUGUST 1948 5142781
442 RADO, FRENC DOB 3 JANUARY 1921 5142781
443 RAJDA, DAVID DOB 26 SEPTEMBER 1917 5142730
444 RANNAMAE, ADELE DOB 1 MARCH1923 5142879
445 RANNAMAE, ELMAR DOB 25 JUNE 1917 5142879
446 RAZBORSEK, HERMAN DOB 16 JULY 1918 5142767
447 REGENBACH, LASZLO DOB 19 JUNE 1916 5142731
448 ROHATYNSKYJ, IWAN BORN 7 JULY 1872 4353274
449 ROHATYNSKYJ, JAROSLAW BORN 1 DECEMBER 1912 4353274
450 ROHATYNSKYJ-ROHATYNSKA, JULIA BORN 29 JULY 1886 4353274
451 ROMANYK, NATALIA DOB 6 AUGUST 1927 5142754
452 ROMANYK, IWAN DOB 5 NOVEMBER 1921 5142754
453 RUDZINISKI, RICHARD DOB 2 DECEMBER 1928 5142897
454 RUMINCSIK, LASZLO DOB 18 JUNE 1943 5142860
455 RUMINCSIK, JULIA DOB 14 OCTOBER 1907 5142860
456 RZECZYCKI, BOGUSLAW DOB 13 MARCH 1921 4180227
457 SABADOSEV, VLADIMIR DOB 28 JULY 1925 5151292
458 SAIMITCH, FRANZ DOB 13 AUGUST 1924 5142914
459 SALKIC, ACHMED DOB 11 DECEMBER 1911 5142732
460 SAMIJLIW, THEODOR DOB 27 MAY 1913 3523239
461 SANDANUS, MICHAL DOB 29 SEPTEMBER 1927 5142651
462 SANDECKI, MARIE DOB 29 JANUARY 1924 5142770
463 SANDECKI, WLADYSLAW DOB 1 JANUARY 1921 5142770
464 SAPINSKI, ALEKSANDRA DOB 4 AUGUST 1922 5142784
465 SAPINSKI, CZESLAW DOB 25 FEBRUARY 1946 5142784
466 SAPINSKI, PIOTR DOB 28 JUNE 1910 5142784
467 SASI, MIHALY DOB 9 AUGUST 1921 5142733
468 SAVO, INGRID DOB 20 AUGUST 1945 5142793
469 SAVO, LUISE DOB 10 FEBRUARY 1921 5142793
470 SAVO, JAAN DOB 25 MAY 1914 5142793
471 SAVO, REET DOB 20 OCTOBER 1946 5142793
472 SCHEER, GUSTAV DOB 20 MARCH 1931 5142900
473 SCHEER, KATARZYNA DOB 22 NOVEMBER 1920 5142902
474 SCHWETER, CRISTINE DOB 26 MARCH 1928 5142771
475 SCHWETER, KAROL DOB 12 MAY 1918 5142771
476 SEDONJA, ALBERT DOB 3 JUNE 1926 5142734
477 SEMENJUK, IVAN DOB 10 MAY 1926 5142735
478 SEMLITSCH, MARIA BORN 31 JULY 1919 7032206
479 SEWOFF, BOATO DOB 21 FEBRUARY 1920 5142885
480 SEWOFF, WASSIL DOB 9 MARCH 1913 5142885
481 SHOPOV, JORDAN DOB 21 NOVEMBER 1927 5142915
482 SIROKY, FRANTISEK DOB 1 MAY 1923 5142929
483 SKLADAL, ADOLF DOB 7 JANUARY 1927 5142916
484 SKRABL, RUPERT DOB 22 MARCH 1905 5142736
485 SKRASTINS, DACE DOB 12 JULY 1941 5142798
486 SKRASTINS, ELGA DOB 19 JANUARY 1946 5142798
487 SKRASTINS, LIGA DOB 21 MARCH 1939 5142798
488 SKRASTINS, OLITIJA DOB 14 OCTOBER 1909 5142798
489 SKRASTINS, RUTA-MARIJA DOB 21 AUGUST 1946 5142798
490 SKRASTINS, ARTURS DOB 5 JULY 1906 5142798
491 SKRAVAN, JOSEF DOB 26 APRIL 1925 5142898
492 SKRZYPSKA, HELENA BORN 23 MAY 1916 5151373
493 SKRZYPSKA-(JEDRZEJEWSKA), ADELA BORN 22 APRIL 1932 5151373
494 SKUBAL, FRANZ DOB 21 DECEMBER 1921 5142737
495 SKUZA, STANISLAW DOB 14 MARCH 1926 5142694
496 SLOTA, WLADYSLAW DOB 8 NOVEMBER 1922 5142693
497 SLOWINSKI, JAROSLAW BORN 18 APRIL 1923 5142692
498 SMOLAK, ADALHEID DOB 3 JUNE 1926 5142772
499 SMOLAK, FRANCISZEK DOB 27 SEPTEMBER 1924 5142772
500 SOBCZAK, MARIJA BORN 30 JANUARY 1914 5142849
501 SOBCZAK, RYSZARD BORN 26 JUNE 1941 5142849
502 SOBCZAK, WLADYSLAW BORN 1 JANUARY 1947 5142849
503 SOBCZAK, WLADYSLAW BORN 16 DECEMBER 1913 5142849
504 SOCHACKI, HELENA DOB 13 SEPTEMBER 1945 5142850
505 SOCHACKI, KATARZYNA DOB 2 FEBRUARY 1921 5142850
506 SOCHACKI, EUZEBIUSZ DOB 20 OCTOBER 1909 5142850
507 SOEROES, GYULA DOB 22 DECEMBER 1926 5142738
508 SOJKA, ALEKSANDRA DOB 7 MAY 1927 5142660
509 SOJKA, KAROL DOB 27 JANUARY 1920 5142660
510 STANKIEWICZ, MIECZYSLAW DOB 3 AUGUST 1924 5142691
511 STANKO, KONRAD DOB 20 DECEMBER 1914 5142690
512 STEFANIAK, HELENA DOB 25 APRIL 1913 5142832
513 STEFANIAK, JADWIGA DOB 2 APRIL 1947 5142832
514 STEFANIAK, JOZEF DOB 20 AUGUST 1925 5142832
515 STOPAR, STANKO DOB 30 AUGUST 1924 4106029
516 STOPYRA, ANNA BORN 7 JULY 1920 5142851
517 STOPYRA, JAN BORN 9 JUNE [JULY] 1945 5142851
518 STOPYRA, IGNACY BORN 1 JULY 1920 5142851
519 STRZABALA, JOSEF DOB 21 FEBRUARY 1920 5142689
520 SUBANOW, ALEXANDER DOB 23 SEPTEMBER 1915 5142739
521 SUCHOWEEW, GALOWKOWA-RAISA DOB 6 OCTOBER 1940 5151443
522 SUCHOWEEW, PELAGIJA DOB 17 MAY 1918 5151443
523 SUCHOWEEW, IVAN DOB 4 NOVEMBER 1910 5151443
524 SUKALIC, IVAN DOB 7 AUGUST 1929 5142917
525 SZABO, EVA DOB 9 APRIL 1926 5142773
526 SZABO, BELA DOB 8 JANUARY 1922 5142740
527 SZABO, IWAN DOB 26 JUNE 1929 4032960
528 SZABO, JANOS DOB 4 JANUARY 1922 5142773
529 SZADER, HARRY DOB 26 SEPTEMBER 1923 5142899
530 SZADKOWSKI, KAZIMIERS DOB 8 APRIL 1925 5142688
531 SZATHMARY, LAJOS-ANDOR DOB 27 JANUARY 1927 5142741
532 SZATKOWSKI, EDWARD DOB 8 SEPTEMBER 1926 5142687
533 SZCZURKO, EUGENIA BORN 23 AUGUST 1935 5142852
534 SZCZURKO, IRINA BORN 18 JUNE 1937 5142852
535 SZCZURKO, JERZY BORN 15 JULY 1946 5142852
536 SZCZURKO, MARIA BORN 25 JUNE 1934 5142852
537 SZCZURKO, MARTA BORN 27 JANUARY 1912 5142852
538 SZCZURKO, MELANIE BORN 19 [18] MARCH 1943 5142852
539 SZCZURKO, WIERA BORN 4 [14] MAY 1932 5142852
540 SZCZURKO, WLODZIMIERZ BORN 15 SEPTEMBER 1939 5142852
541 SZCZURKO, MICHAL BORN 11 SEPTEMBER 1906 5142852
542 SZCZYRBOCHA, MARTE-MAGDEALENA DOB 15 MAY 1927 5142774
543 SZCZYRBOCHA, JOSEF DOB 30 SEPTEMBER 1925 5142774
544 SZEPESI, BELA DOB 26 JANUARY 1926 4193632
545 SZEREMENDA, IRENA BORN 30 JUNE 1948 7032205
546 SZEREMENDA, PETER BORN 4 JULY 1947 7032205
547 SZEREMENDA, FRANZ-MARIA BORN 19 NOVEMBER 1927 7032205
548 SZEREMENDA, JAN BORN 12 MAY 1925 7032205
549 SZMECHILK, ANDRZEJ DOB 15 SEPTEMBER 1921 5142684
550 SZOBOVITZ, LAJOS DOB 4 MARCH 1915 5142742
551 SZOLLOSY, STEFAN BORN 25 JULY 1917 5444006
552 SZOPCZYK, WLADIMIR DOB 3 OCTOBER 1946 3169338
553 SZOPCZYK, POLOCHA DOB 12 JANUARY 1925 3169338
554 SZPRYNGIEL, HELGARD DOB 18 JULY 1911 3017721
555 SZPRYNGIEL, WLADYSLAW DOB 1 APRIL 1914 3017721
556 SZUTOR, ABERT DOB 15 NOVEMBER 1914 5142743
557 SZWAJKO, MARIA BORN 10 MAY 1932 5142659
558 SZWAJKO, JAN BORN 4 FEBRUARY 1924 5142659
559 TADROWSKI, HIERONIM DOB 31 MAY 1912 3366300
560 TAIMRE, MELITA DOB 12 JUNE 1912 5142658
561 TAIMRE, JUHO DOB 21 JANUARY 1904 5142658
562 TAKACS, ETEL DOB 26 OCTOBER 1909 5142783
563 TASSANYI, GYOERGY BORN 23 JUNE 1941 5142867
564 TASSANYI, KATALIN BORN 23 SEPTEMBER 1943 5142867
565 TASSANYI, STEFAN BORN 19 FEBRUARY 1937 [1935] 5142867
566 TASSANYI, ANNA BORN 13 MARCH 1910 5142867
567 TASSANYI, JOSZEF BORN 19 MARCH 1935 5142867
568 TASSANYI, JOSZEF BORN 28 DECEMBER 1900 5142867
569 THIELE, ADOLF DOB 7 FEBRUARY 1942 5142815
570 THIELE, APOLONIA DOB 18 APRIL 1910 5142815
571 THIELE, BRONISTAWA DOB 11 MAY 1937 5142815
572 THIELE, JOSEF DOB 20 JUNE 1931 5142815
573 THIELE, STANISTAWA DOB 21 APRIL 1934 5142815
574 THIELE, MARCELLUS DOB 16 APRIL 1908 5142815
575 TOKAGIU, CORNEL DOB 6 FEBRUARY 1921 5142744
576 TOKODI, JOSZEF DOB 16 JANURARY 1928 5142745
577 TOMAN, ANTONIO DOB 20 MARCH 1918 5142918
578 TOPOAOWSKI, BARBARA DOB 29 APRIL 1947 5142833
579 TOPOAOWSKI, JANINDA DOB 1 JULY 1922 5142833
580 TOPOAOWSKI, WALENTY DOB 12 DECEMBER 1920 5142833
581 TORNEFF, HILDEGARD BORN 15 DECEMBER 5444003
582 TORNEFF, BOHITA BORN 23 MARCH 1942 5444003
583 TORNEFF, GORDANA BORN 6 NOVEMBER 1943 5444003
584 TORNEFF, BORIS BORN 25 SEPTEMBER 1905 5444003
585 TOTH, KALMAN DOB 10 FEBRUARY 1919 5142746
586 TRAMER, MARGARETHE DOB 29 MAY 1927 4180108
587 TRAMER, PETER-OSKAR DOB 18 NOVEMBER 1945 4180108
588 TRAMER, EDITH-INGE DOB 2 JULY 1925 4180108
589 TRIL, JOSE BORN 30 APRIL 1946 5142853
590 TRIL, ZOFJA BORN 5 APRIL 1929 5142853
591 TRYNISZEWSKI, JANUSZ BORN 9 JANURARY 1927 5142685
592 TUMULS, ALINE DOB 27 JUNE 1921 5142757
593 TUMULS, JANIS DOB 4 MARCH 1921 5142757
594* TURONEK, CZESLAW DOB 22 SEPTEMBER 1926 5142686
595 TYWONIUK, TADEUSZ DOB 28 JULY 1922 5142683
596 UMERIS, RICHARDAS-VALDEMARAS BORN 6 MARCH 1909 5444005
597 URBAN, KATARINA DOB 16 DECEMBER 1945 5142654
598 URBAN, KATARINA DOB 16 DECEMBER 1945 5142655
599 URBAN, MARIA DOB 19 FEBRUARY 1923 5142654
600 URBAN, MARIA DOB 19 FEBRUARY 1923 5142655
601 URBAN, PAL DOB 27 DEC 1947 5142654
602 URBAN, PAL DOB 27 DEC 1947 5142655
603 URBAN, PAL DOB 13 MAY 1921 5142654
604 URBAN, PAL DOB 13 MAY 1921 5142655
605 VALAVANJIS, LUCKAS DOB 21 JANUARY 1908 5142903
606 VALENTINCIC-(DE_MARCHI), MARIO BORN 24 DECEMBER 1919 4353277
607 VALENTINCIC, MARIA BORN 20 OCTOBER 1924 4353277
608 VALENTINCIC, MARIO BORN 3 SEPTEMBER 1926 4353277
609 VAS, BELA DOB 23 MARCH 1920 5142747
610 VASILEVSKIS, ASTRIDA DOB 29 APRIL 1936 5142854
611 VASILEVSKIS, ELZA DOB 12 NOVEMBER 1906 5142854
612 VASILEVSKIS, PETERIS DOB 27 AUGUST 1946 5142854
613 VASILEVSKIS, VILIS DOB 5 MAY 1941 5142854
614 VASILEVSKIS, ZIGRIDA DOB 26 JANUARY 1943 5142854
615 VASILEVSKIS, BRUNO DOB 15 APRIL 1909 5142854
616 VERES, FERENC DOB 6 JULY 1908 5162472
617 VIDRA, IMRE DOB 26 NOVEMBER 1922 5142682
618 VINCZE, ISTVAN DOB 6 MAY 1906 5142748
619 VOJTA, JAROSLAV DOB 12 MAY 1927 5142681
620 WACHALSKI, JAN DOB 19 MARCH 1914 5142680
621 WARGALUK, EDWARD DOB 15 APRIL 1906 5142789
622 WASIL, WALENTY DOB MARCH 1924 5142763
623 WEGLOWSKI, BOLESLAW DOB 7 JANUARY 1906 5142679
624 WEREWEGA, STEFAN DOB 1 OCTOBER 1908 5142749
625 WIECKOWSKI, JANINA BORN 23 AUGUST 1924 5142880
626 WIECKOWSKI, PIOTR BORN 28 APRIL 1922 5142880
627 WIETRZYNSKI, ANTONI BORN 29 MAY 1916 5142678
628 WINDYSZ, BRONISLAW BORN 27 SEPEMBER 1925 5142764
629 WISCHKI, KARL DOB 21 APRIL 1919 5142766
630 WITWICKI, JAN BORN 6 JUNE 1915 5142834
631 WITWICKI, STEFAN BORN 19 JUNE 1944 5142834
632 WITWICKI-[WITWICKA], KATARZYNA BORN 6 JUNE 1915 5142834
633 WOHMANN, ALEXANDRA DOB 5 FEBRUARY 1883 5142839
634 WOJCIECHOWSKI, NADZIEJA DOB 25 DECEMBER 1922 5142855
635 WOJCIECHOWSKI, ZDZISLAW DOB 21 SEPTEMBER 1945 5142855
636 WOJCIECHOWSKI, SYLWESTER DOB 4 JANUARY 1926 5142855
637 WORM, DANIEL DOB 23 OCTOBER 1925 4106015
638 WORONOW, EVGENIJ DOB 6 JANUARY 1923 5142750
639 ZABIELIENE, ONA DOB 12 FEBRUARY 1928 5142777
640 ZABIELIENE, SOFIJA DOB 1947 [2 YEARS] 5142777
641 ZACZKIEWICZ, IGNACY BORN 16 JULY 1911 5142790
642 ZAHORCAK, MICHAL DOB 15 MAY 1920 5142904
643 ZAKELJ, ALEXANDER DOB 25 OCTOBER 1936 5142857
644 ZAKELJ, ALOJSIA DOB 9 MARCH 1942 5142857
645 ZAKELJ, ANTONIA DOB 25 APRIL 1935 5142857
646 ZAKELJ, FRANZ DOB 26 FEBRUARY 1938 5142857
647 ZAKELJ, JOHANN DOB 7 MARCH 1941 5142857
648 ZAKELJ, JULIANNA DOB 1 OCTOBER 1945 5142857
649 ZAKELJ, RAJMUND DOB 20 AUGUST 1939 5142857
650 ZAKELJ, STEFAN DOB 27 DECEMBER 1946 5142857
651 ZAKELJ, ALEXANDER DOB 4 MAY 1905 5142857
652 ZAKELJ, ALOJZLIA DOB 16 JULY 1912 5142857
653 ZAKRZEWSKI, WLADYSLAW BORN 26 AUGUST 1915 5142677
654 ZARNOULEV, KRISTO DOB 28 OCTOBER 1924 5142919
655 ZELENKO, PAVEL DOB 13 SEPTEMBER 1915 5142751
656 ZOHAR, JULIJANA BORN 24 DECEMBER 1908 5142858
657 ZOHAR, LEOPOLD BORN 3 APRIL 1947 5142858
658 ZOHAR, LEOPOLD BORN 21 MAY 1904 5142858
659 ZUGAN, JOSIP DOB 7 JULY 1925 5142905
660 ZUKELIC, ATILO DOB 3 SEPTEMBER 1931 5142920
661 ZYCZKO, MARIA DOB 26 OCTOBER 1926 5142775
662 ZYCZKO, KAZIMIERZ DOB 12 JUNE 1921 5142775
A1 SIEBEN, GEORG*** DOB 28 APRIL 1912
A2 SIEBEN, SOPHIE DOB 21 APRIL 1919
A3 SIEBEN, FRANZ DOB 21 DECEMBER 1945
A4 SIEBEN, MARIA DOB 20 JANUARY 1947
A5 SIEBEN, SOPHIE DOB 20 JANUARY 1947
A6 SIEBEN, DOROTHEA*** DOB 6 JUNE 1948
Transcriber's Notes:
* An asterisk indicates an error on the part of the original recorder, not the transcriber,
or is used to call your attention to additional information in the transcriber's notes.
* Passengers were numbered by the formatter for ease of referencing.
Hyphenated surnames in [ .. ] brackets denote the maiden name of the immigrant's wife.
(Example: ANTONENKO-[BIEDERMANN], Resi).
Hyphenated surnames not in brackets denote the recorded surname of step-sons or step-daughters.
Most records had statements recording the promise of the head of household to provide care
for the step-children in Australia.
Digitized Records
This family record file has been digitised and posted on the National Archives of Australia
website. These records not only have a wealth of information about the passengers who were
transported to Australia, but information about relatives who remained in Europe as well as
those who emigrated before this voyage.
NOTE:
The digitised records are scans of all immigration documents associated with the passenger
or the family group.
* Passengers #250 and 251, KRYL, are digitized in the middle of the KINDRAS digital file;
They are images 5 through 9 of the 31 pages. (as of the date of this formatting Sept. 3, 2009).
Therefore this is an incomplete file since 31 is the normal amount of images per file.
Series note: SIEBEN and KUZIELA families disembarked due to illness.
Because of sickness, the following passengers disembarked at Fremantle:
270 Kuziela, Stanislaw
271 Kuziela, Irena
272 Kuziela, Irena
273 Kuziela, Danuta
The following family is listed in the Series note but their names do not appear in the nominal
roll. Research determined that they had disembarked in Port Said, Egypt and were then embarked
in the General Howze, Series# A11921, which had left Naples 20 November 1949.
A1 Sieben, Georg
A2 Sieben, Sophie
A3 Sieben, Franz
A4 Sieben, Maria
A5 Sieben, Sophia
A6 Sieben, Dorothea
Formatted from data derived from the National Archives of Australia, Records Series# A11897
Formatted by Richard Botteron a member of the
Immigrant Ships Transcribers Guild
27 August 2009
The new ISTG logo was created by Patty MacFarlane, 2007.
The old Immigrant Ships Transcribers Guild logo, which is still used in part on this site,
was designed and contributed by Pat Walker and Sheila Tate.
The logo and other genealogical graphics are available on tee shirts, mousepads and tote bags from: AncesTees.
ISTG does not profit in any way from the sale of these items.
Copyrights, Trade Marks, & Registered Trade Marks within this web site are protected under international copyright law. All rights reserved by the respective holders of any ™ © ® included within this site. 1998-2008
ISTG NOTICE: These electronic pages may NOT be reproduced in whole or part in any format for presentation, distribution or profit by anyone without the express written consent of the Immigrant Ships Transcribers Guild. Immigrant Ships Transcribers Guild is independently owned.