Immigrant Ships
Transcribers Guild

Ship Rattler


Harve to New York
2 Sept. 1854

DISTRICT OF NEW YORK – PORT OF NEW YORK
I, Rich Brown, do solemnly, sincerely and truly Swear that the following List or Manifest of Passengers, subscribed with my name, and now delivered by me to the Collector of Customs for the District of New York, contains, to the best of my knowledge and belief, a just and true account of all the Passengers received on board the Ship Rattler whereof I am Master, from Havre
sworn on this, 2 Sept. 1854 so help me God ( signed) H ?bumy (signed) Rich Brown
List or Manifest of All the Passengers taken on board the American Ship Rattler whereof Brown is Master from Havre buthen 1120- 75/100 tons
Columns represent: number, last name, first name, age (years, months), sex, occupation, the country to which they severally belong, the country in which they intend to become inhabitants, died on voyage *
 1	Bluckle*      	Jonathen	25      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 2	Vogtle*     	Jacobs          31      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 3	Vogtle*	        Crescenria	31      	F	Farmer	Wurttemberg	United States
 4	Vogtle*      	Christe.	       6 mo	F	Farmer	Wurttemberg	United States
 5	Vogtle*     	Jacob      	 5       	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 6	Reinhard	Johann   	22      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 7	Reinhard	Simon	        17      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 8	Straub       	Joachim  	24       	M	Farmer	Wurttemberg	United States
 9	Reister     	Francisca	24       	F	Farmer	Wurttemberg	United States
10	Feiter	        Joseph          42        	M	Farmer	Wurttemberg	United States
11	Feiter          Joseph          16        	M	Farmer	Wurttemberg	United States
12	Feiter	        Anna Ma.        9        	F	Farmer	Wurttemberg	United States
13	Beck	        Johannn         16      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
14	Mag             Gottfried       16       	M	Farmer	Wurttemberg	United States
15	Landenberger    Georg           33      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
16	Landenberger    Marie      	32      	F	Farmer	Wurttemberg	United States
17	Landenberger	Marie	         5       	F	Farmer	Wurttemberg	United States
18	Landenberger	Friedrich	 4        	M	Farmer	Wurttemberg	United States
19	Stre?ch*	Maria   	58       	F	Farmer	Wurttemberg	United States
20	Stre?ch*	Elisabeth	22      	F	Farmer	Wurttemberg	United States
21	Baumann	        Johs.	        17      	M	Farmer	Wurttemberg	United States
22	Marg	        Gottlieb	20       	F	Farmer	Wurttemberg	United States
23	Glo??*	        Patricius	34        	F	Farmer	Wurttemberg	United States
24	Krimmel	        Johanns  	36       	M	Farmer	Wurttemberg	United States
25	Beck	        Anna	        34      	F	Farmer	Wurttemberg	United States
25	Beck	        Hrch	        8       	M	Farmer	Wurttemberg	United States
26	Beck	        Louisa  	7		F	Farmer	Wurttemberg	United States
27	Pfaefflin     	Christian	16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
28	Sto?*	        Jacob   	16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
29	Henseler     	Elisabeth	21		F	Farmer	Wurttemberg	United States
30	Scholderer     	Jacob   	40		M	Farmer	Wurttemberg	United States
31	Scholderer     	Johanne  	34		F	Farmer	Wurttemberg	United States
32	Scholderer    	Maria    	7		F	Farmer	Wurttemberg	United States
33	Scholderer    	Eleanore	5		F	Farmer	Wurttemberg	United States
34	Scholderer    	Johannes	3		*	Farmer	Wurttemberg	United States
35	Scholderer   	Louise		       3 mo	F	Farmer	Wurttemberg	United States
36	Mauer	        Marie 	        21		F	Farmer	Wurttemberg	United States
37	Zeller	        Anna      	47		F	Farmer	Wurttemberg	United States
38	Keller	        Marie   	17		F	Farmer	Wurttemberg	United States
39	Bausch      	Joh. Gg.	38		M	Farmer	Wurttemberg	United States
40	Bausch        	Cathr.  	37		F	Farmer	Wurttemberg	United States
41	Bausch      	Georg     	8		M	Farmer	Wurttemberg	United States
42	Bausch      	Gottlieb	6		M	Farmer	Wurttemberg	United States
43	Bausch       	Gott. Fr.	3		M	Farmer	Wurttemberg	United States
44	Bausch      	Ludwig	        *        	M	Farmer	Wurttemberg	United States
45	Bausch       	Carl		       2 mo	M	Farmer	Wurttemberg	United States
46	Oesch	        Adam    	59		M	Farmer	Wurttemberg	United States
47	Klein        	Philipp 	45		M	Farmer	Wurttemberg	United States
48	Klein  	        Frieders	38		F	Farmer	Wurttemberg	United States
49	Klein	        Philipp 	19		M	Farmer	Wurttemberg	United States
50	Klein  	        Wilhelms	12		F	Farmer	Wurttemberg	United States
51	Klein 	        Louise  	9		F	Farmer	Wurttemberg	United States
52	Klein 	        Christe. 	8		F	Farmer	Wurttemberg	United States
53	Klein 	        Auguste 	4		F	Farmer	Wurttemberg	United States
54	Klein 	        Robert    	2		M	Farmer	Wurttemberg	United States
55	Oppenzeller*	Friedr	        33		M	Farmer	Wurttemberg	United States
56	Oppenzeller*	Johanne 	37		F	Farmer	Wurttemberg	United States
57	Liegle	        Christo.	9		F	Farmer	Wurttemberg	United States
58	Liegle	        Marie   	7		F	Farmer	Wurttemberg	United States
59	Schaeffer     	Wilhelm 	28		M	Farmer	Wurttemberg	United States
60	Schan*      	Anna    	19		F	Farmer	Wurttemberg	United States
61	Dipper       	Georg   	28		M	Farmer	Wurttemberg	United States
62	Speidel      	Anna    	25		F	Farmer	Wurttemberg	United States
63	Speidel       	Hrch    	3		M	Farmer	Wurttemberg	United States
64	Land Kron     	Robert    	19		M	Farmer	Wurttemberg	United States
65	Paul     	Carl    	41		M	Farmer	Bade    	United States
66	Paul         	Elisabeth	34		F	Farmer	Bade    	United States
67	Paul            Lina    	9		F	Farmer	Bade    	United States
68	Paul         	Carl    	8		M	Farmer	Bade    	United States
69	Paul         	Bertha	        7		F	Farmer	Bade    	United States
70	Paul	        Ada        	5	        F	Farmer	Bade    	United States
71	Paul	        Friedrich       3	        M	Farmer	Bade    	United States
72	Sutter      	Amalie  	20		F	Farmer	Bade    	United States
73	Muckenberger	Leon	        25      	M	Farmer	Bade    	United States
*	Zehle**	        Joseph          28        	M	Farmer	Bade    	United States
*	Linder**      	Therese 	30      	F	Farmer	Wurttemberg	United States
74	Schonbuch      	Anton   	21	        M	Farmer	Wurttemberg	United States
75	Fritz       	Peter   	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
76	Gress       	Marie   	23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
77	Gress	        Johann   	20		M	Farmer	Wurttemberg	United States
78	Mengel	        Nicholas	24		M	Farmer	Hesse    	United States
79	Klippel	        Peter   	21		M	Farmer	Hesse   	United States
80	Schmahl      	Adam     	42		M	Farmer	Hesse   	United States
81	Schmahl	        Anna    	39		F	Farmer	Hesse    	United States
82	Schmahl	        Susanne 	18		F	Farmer	Hesse 	        United States
83	Schmahl	        Christe.	16		F	Farmer	Hesse    	United States
84	Schmahl	        Elise   	9		F	Farmer	Hesse     	United States
85	Schmahl	        Johann  	6		M	Farmer	Hesse     	United States
86	Schmahl	        Friedrich		3 mo	M	Farmer	Hesse    	United States
87	Mehlbrech    	Daniel    	24		M	Farmer	Hesse    	United States
88	Hess	        Jacob    	30		M	Farmer	Hesse   	United States
89	Eckhard      	Ludwig	        23		M	Farmer	Hesse    	United States
90	Caspar      	Christe.	24		F	Farmer	Hesse   	United States
91	Kissel        	Reinhard	28		M	Farmer	Hesse     	United States
92	Kissel       	Elisabethe	30		F	Farmer	Hesse     	United States
93	Kissel        	Elisabethe	4		F	Farmer	Hesse   	United States
94	Kissel         	Carl		        6 mo	M	Farmer	Hesse   	United States
95	Appel         	Johann   	21		M	Farmer	Hesse    	United States
96	Dannemann     	Johann   	41		M	Farmer	Hesse     	United States
97	Keinz         	Johann  	23		M	Farmer	Bade	        United States
98	Keinz	        Eva     	30		F	Farmer	Bade     	United States
99	Keinz	        Margare.         9		F	Farmer	Bade      	United States
100	Keinz       	Cathr.   	7		F	Farmer	Bade     	United States
101	Keinz          	Georg   	6		M	Farmer	Bade      	United States
102	Keinz       	Conrad   	3		M	Farmer	Bade      	United States
103	Keinz        	Elisabeth		9 mo	F	Farmer	Bade     	United States
104	Umstaedter    	Christe.	19		F	Farmer	Bade      	United States
105	Reeg         	Hrch    	32		M	Farmer	Hesse    	United States
106	Reeg        	Elisabeth	4		F	Farmer	Hesse    	United States
*	*	        Michl		       11 mo	M	Farmer	Hesse    	United States
107	Reeg         	Margar. 	22		F	Farmer	Hesse    	United States
108	Reeg         	Johannes	14		M	Farmer	Hesse    	United States
109	Reeg          	Cathr.    	10		F	Farmer	Hesse     	United States
110	Losch       	Anna Ma.	20		F	Farmer	Hesse    	United States
111	Balz        	Johs. III	21		M	Farmer	Hesse    	United States
112	Balz         	Cathr.   	30		F	Farmer	Hesse    	United States
113	Balz        	Ana* Maria	17		F	Farmer	Hesse           United States
114	Balz          	Nicholas	5		M	Farmer	Hesse    	United States
115	Balz         	Jacob	        3		M	Farmer	Hesse    	United States
116	Balz         	Maria	          	11 mo	F	Farmer	Hesse     	United States
117	Metzler       	Nicholaus	40		M	Farmer	Hesse    	United States
118	Walmach      	Johann    	26		M	Farmer	Hesse     	United States
119	Werner      	Johann    	17		M	Farmer	Hesse    	United States
120	Weber        	Sibilla  	26		F	Farmer	Bavaria 	United States
121	Weber         	Magdal.  	4		F	Farmer	Bavaria 	United States
122	Weber        	Barbara	        	3 mo	F	Farmer	Bavaria	        United States
123	Groerner     	Johann  	20		M	Farmer	Wurttemberg	United States
124	Koehl        	Elisabeth	23		F	Farmer	Hesse       	United States
125	Kulp	        August   	27		M	Farmer	Wurttemberg	United States
126	Deyhle      	Nanette 	33		F	Farmer	Wurttemberg	United States
127	Kulp         	Cathr.	        32		F	Farmer	Wurttemberg	United States
128	Gaiser      	Johann    	18		M	Farmer	Wurttemberg	United States
129	Canz         	Marie   	23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
130	Eppinger       	Cathr.   	28		F	Farmer	Wurttemberg	United States
131	Lehmann      	Maria   	20		F	Farmer	Wurttemberg	United States
132	Graf         	Johannes	25		M	Farmer	Wurttemberg	United States
133	Naher*      	Scholastia	21		F	Farmer	Wurttemberg	United States
134	Bollinger    	Ulrich   	24		M	Farmer	Wurttemberg	United States
135	Walter      	Anna    	24		F	Farmer	Wurttemberg	United States
136	Maier	        Anna	        	9 mo	F	Farmer	Wurttemberg	United States
137	Jost          	Christe.	52		F	Farmer	Wurttemberg	United States
138	Maier	        Christe.	24		F	Farmer	Wurttemberg	United States
139	Gscheidle    	Mathias 	47		M	Farmer	Wurttemberg	United States
140	Gscheidle      	Fanny   	49		F	Farmer	Wurttemberg	United States
141	Gscheidle    	Johanne 	19		F	Farmer	Wurttemberg	United States
142	Gscheidle     	Carl     	22		M	Farmer	Wurttemberg	United States
143	Gscheidle     	Franz    	17		M	Farmer	Wurttemberg	United States
144	Gscheidle     	Adolf    	10		M	Farmer	Wurttemberg	United States
145	Fischer     	Alfred   	16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
146	Holzherr      	Carl     	17		M	Farmer	Wurttemberg	United States
147	Gauger       	Peter   	16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
148	Hinger      	Crescens	20		M	Farmer	Wurttemberg	United States
149	Maur*	        Joseph  	26		M	Farmer	Wurttemberg	United States
150	Lohmuller*     	Edward   	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
151	Schlayer      	Gustav   	20		M	Farmer	Wurttemberg	United States
152	Saile        	Carl     	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
153	Schiebel     	Moriz   	19		M	Farmer	Wurttemberg	United States
154	Hildebrand    	Valentin	28		M	Farmer	Wurttemberg	United States
155	Baumhauer     	Thomas   	33		M	Farmer	Wurttemberg	United States
156	Barth       	Leonhard	24		M	Farmer	Wurttemberg	United States
157	Herkommer     	Sebastien	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
158	Lezer	        Joseph   	36		M	Farmer	Wurttemberg	United States
159	Lezer         	Osanne	        18		F	Farmer	Wurttemberg	United States
160	Hagel       	Helene  	23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
161	Feil            Friedr. 	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
162	Feil          	Carol.   	19		F	Farmer	Wurttemberg	United States
163     Staudenbauer    John.    	59		M	Farmer	Wurttemberg	United States
164	Reuch*       	Carl    	17		M	Farmer	Wurttemberg	United States
165	Friton       	Fanny    	23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
166	Friton      	Julius   	14		M	Farmer	Wurttemberg	United States
167	Landgraf     	Friedr. 	16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
168	Reich	        Cathr.  	36		F	Farmer	Wurttemberg	United States
169	Reich	        Nanette         9		F	Farmer	Wurttemberg	United States
170	Reich       	Cathr.  	8		F	Farmer	Wurttemberg	United States
171	Wagner      	Barbara 	32		F	Farmer	Wurttemberg	United States
172     Schweinstadter	Victoria	38		F	Farmer	Wurttemberg	United States
173     Niederberger    Theodor 	21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
174	Scheible      	Anna      	21		F	Farmer	Wurttemberg	United States
175	Bippers      	Louise  	32		F	Farmer	Wurttemberg	United States
176	Muller*      	Mathia	        21		M	Farmer	Wurttemberg	United States
177	Hull	        Franza. 	26		F	Farmer	Wurttemberg	United States
178	Keller       	Maria    	18		F	Farmer	Wurttemberg	United States
179	Ritter       	Cathr.    	26		F	Farmer	Wurttemberg	United States
180	Ritter        	Rupert   	7		M	Farmer	Wurttemberg	United States
181	Huber	        Agathe  	24		F	Farmer	Wurttemberg	United States
182	Huber   	Marie	        4		F	Farmer	Wurttemberg	United States
183	Menges      	H L	        59		M	Farmer	Bade    	United States
184	Menges       	Babette  	56		F	Farmer	Bade    	United States
185	Menges      	Fanny     	18		F	Farmer	Bade    	United States
186	Menges       	Simon   	16		M	Farmer	Bade  	        United States
187	Baer	        Carol.    	24		F	Farmer	Bade      	United States
188	Fraub         	Joseph    	29		M	Farmer	Bade    	United States
189	Fraub	        Fanny     	29		F	Farmer	Bade      	United States
190	Fraub         	Frida		     6 mo	F	Farmer	Bade     	United States
191	Fraub         	Judas   	26		M	Farmer	Bade    	United States
192	Brand         	Sarah    	26		F	Farmer	Bade    	United States
193	Mannhammer     	Joseph   	16		M	Farmer	Bade    	United States
194	Romacker      	Bernhd  	20		M	Farmer	Bade    	United States
195	Deanglin   	Alexander	29		M	Farmer	France    	United States
196	Bohna	        Louis    	24		M	Farmer	France    	United States
197	Fisch  	        Alois	        27		M	Farmer	France     	United States
198	Gulde        	A B      	27		M	Farmer	France          United States
199	Ostenrieder 	Alois	        42		M	Farmer	Bavaria  	United States
200	Ostenrieder 	Marianne	37		F	Farmer	Bavaria	        United States
201	Ostenrieder 	Johanne 	14		F	Farmer	Bavaria  	United States
202	Ostenrieder 	Laver   	12		M	Farmer	Bavaria  	United States
203	Ostenrieder 	Alois	        7		M	Farmer	Bavaria 	United States
204	Ostenrieder 	Marianne	6		F	Farmer	Bavaria 	United States
205	Ostenrieder 	Fla??an*	2		M	Farmer	Bavaria 	United States
206	Hagel*       	Stephan 	17		M	Farmer	Bavaria 	United States
207	Dick	        Carol.  	25		F	Farmer	Bavaria	        United States
208	Wullin      	Paul    	59		M	Farmer	Bade    	United States
209	Wullin       	Anna Cathr.	58		F	Farmer	Bade     	United States
210	Wullin      	Maria	        50		F	Farmer	Bade      	United States
211	Wullin      	Pauline 	20		F	Farmer	Bade      	United States
212	Wullin       	Cathr.  	11		F	Farmer	Bade	        United States
213	Rapport       	Charles 	28		M	Farmer	France    	United States
214	Rapport      	Elisabeth	30		F	Farmer	France    	United States
215	Rapport      	Charles  	6		M	Farmer	France    	United States
216	Rapport       	George  	3		M	Farmer	France    	United States
217	Rapport      	Eugene  	2		M	Farmer	France    	United States
218	Rapport       	Havier  	    6 mo	M	Farmer	France    	United States
219	Lenz	        David	        35		M	Farmer	France    	United States
220	Lenz     	Salome          32		F	Farmer	France	        United States
221	Lenz	        David	        5		M	Farmer	France    	United States
222	Lenz	        Salome     	3		F	Farmer	France    	United States
223	Wissler       	Michel          38		M	Farmer	Bade	        United States
224	Wissler     	Cathr.          36		F	Farmer	Bade     	United States
225	Wissler     	Louis		    10 mo	M	Farmer	Bade    	United States
226	Bilet       	Bertha	        26		F	Farmer	Bade	        United States
227	Palmer       	Louise   	34		F	Farmer	Wurttemberg	United States
228	Brand	        Jacob	        25		M	Farmer	Bade     	United States
229	Schlosser     	Johannes	25		M	Farmer	Bavaria 	United States
230	Stubenrauch  	C F      	24		M	Farmer	America 	United States
231	Vogt         	Amalie   	44		F	Farmer	Bavaria 	United States
232	Vogt        	Christian	15		M	Farmer	Bavaria 	United States
233	Vogt        	Emilie  	9		F	Farmer	Bavaria 	United States
234	Vogt        	August   	7		M	Farmer	Bavaria 	United States
235	Luchs        	Cathr.  	44		F	Farmer	Bavaria 	United States
236	Feuchter     	Charles 	23		M	Farmer	Bavaria 	United States
237	Rigi        	Cahtr   	24		F	Farmer	Bavaria 	United States
238	Kuhn	        Abraham 	58		M	Farmer	Wurttemberg	United States
239	Kuhn        	Dorthea  	54		F	Farmer	Wurttemberg	United States
240	Kuhn     	Carol.	        22		F	Farmer	Wurttemberg	United States
241	Kuhn         	David	        20		M	Farmer	Wurttemberg	United States
242	Kuhn         	Judas	        16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
243	Rosenheim   	Helene   	20		F	Farmer	Wurttemberg	United States
244	Gutmmann	Seligmann	14		M	Farmer	Wurttemberg	United States
245	Raff	        Elias Moses	28		M	Farmer	Wurttemberg	United States
246	Lauchheimer  	Hirsch	        18		M	Farmer	Wurttemberg	United States
247	Lobstein    	Josua	        16		M	Farmer	Wurttemberg	United States
248	Gerstle      	Abraham 	35		M	Farmer	Wurttemberg	United States
249	Gerstle      	Jeanette	29		F	Farmer	Wurttemberg	United States
250	Gerstle     	Leopold 	8		M	Farmer	Wurttemberg	United States
251	Gerstle      	Gustav  	5		M	Farmer	Wurttemberg	United States
252	Gerstle       	Peppi   	3		M	Farmer	Wurttemberg	United States
253	Friedberger   	Siegmund	24		M	Farmer	Bavaria 	United States
254	Kunzel*       	Casimir 	28		M	Farmer	Bade     	United States
255	Breig	        Lorenz  	39		M	Farmer	Bade     	United States
256	Koch         	Andreas  	37		M	Farmer	Bade    	United States
257	Koch         	Christe.	21		F	Farmer	Bade    	United States
258	Koch           	Christe.	39		F	Farmer	Bade    	United States
259	Wagner      	Christe.	25		F	Farmer	Bade    	United States
260	Hemmann      	Ernst    	9		M	Farmer	Bade    	United States
261	Hemmann      	Amalie  	6		F	Farmer	Bade    	United States
262	Hemmann      	Otto    	3		M	Farmer	Bade    	United States
263	Hemmann      	Pauline 		9 mo	F	Farmer	Bade    	United States
264	Bernert       	Johann	        25		M	Farmer	Bade    	United States
265	Marksthaler   	Andreas 	21		M	Farmer	Bade    	United States
266	Marksthaler  	Christe.	25		F	Farmer	Bade    	United States
267	Wolff	        Christe.	21		F	Farmer	Bade     	United States
268	Kaltenbach   	Baptist 	25		M	Farmer	Bade    	United States
269	Kaltenbach     	Ferdinand	34		M	Farmer	Bade    	United States
270	Ganter      	Conrad  	39		M	Farmer	Bade      	United States
271	Pfefferle     	Veronica	17		F	Farmer	Bade	        United States
272	Frohlich      	Simon	        19		M	Farmer	Wurttemberg	United States
273	Frohlich     	Sophie  	23		F	Farmer	Wurttemberg     United States
274	Hilb	        Fanny	        22		F	Farmer	Wurttemberg	United States
275	Dreher        	Haver	        49		M	Farmer	Bade	        United States
276	Winterhalder	Hrch    	31		M	Farmer	Bade    	United States
277	Merkle        	Carl    	28		M	Farmer	Bade    	United States
278	Storr*       	Sylvester	47		M	Farmer	Bade    	United States
279	Fisch         	Haver   	29		M	Farmer	Bade      	United States
280	Wehrle       	Joseph  	14		M	Farmer	Bade     	United States
281	Weiss	        Agnes	        24		F	Farmer	Bade    	United States
282	Weiss        	Theodor 	5		M	Farmer	Bade    	United States
283	Holzer       	Haver   	31		M	Farmer	Bade    	United States
284	Fisch	        Carl    	20		M	Farmer	Bade    	United States
285	Fohrenbach*    	Joseph  	30		M	Farmer	Bade	        United States
286	Burger      	Haver   	19		M	Farmer	Bade     	United States
287	Braun       	Haver    	29		M	Farmer	Bade	        United States
288	Kahn	        Samson  	14		M	Farmer	Bade	        United States
289	Chilless      	Mel?hior	34		M	Farmer	France    	United States
290	Chilless      	Jacques  	29		M	Farmer	France   	United States
291	Debureau       	Adele*	        26		F	Farmer	France	        United States
292	Levi         	Zacharias	34		M	Farmer	Bavaria  	United States
293	Levi           	Albba*  	32		F	Farmer	Bavaria 	United States
294	Levi         	Benedict	     17 mo*	M	Farmer	Bavaria 	United States
295	Braunschweig	Sarah   	25		F	Farmer	Bavaria 	United States
	               (B. 25)* 				Farmer	Bavaria 	United States
297	Braunschweig	Henriette	     17 mo *	F	Farmer	Bavaria 	United States
298	Maurer          Paul    	26		M	Farmer	Bade	        United States
299	Muller*       	Adolph	        29		M	Farmer	Suisse  	United States
300	Winterhalter    George	        62		M	Farmer	Bade	        United States
301	Graf          	Albrecht	18		M	Farmer	Bade	        United States
302	Scheerer     	Hrch    	43		M	Farmer	Wurttemberg	United States
303	Fichtel      	Johann	        29		M	Farmer	Wurttemberg	United States
304	Kopp        	Johanne   	23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
305	Kurz        	Louisa	        23		F	Farmer	Wurttemberg	United States
306	Reeg*       	Michael		      11 mo.	M	Farmer	Wurttemberg	United States
								
*	Schmid	        Doctor   	*		*	Surgeon 	*	*
								
	Brown	        Rich 		Captain		


Transcribers notes:

In all cases where the first name is followed by a  period (.) the original
writer indicated the name was an abbreviation, (last letter is raised above
the line or a small squiggle is written below) 
*       no one is listed as dying on the voyage
1       could be BEICKLE  
2,3,4,5 could be VOGTTE    and there is an apostrophe after the O
19, 20  could be Streich  or Stresch 
23      could be GLOBS  or GLOTZ  t is uncrossed 
25      the transcriber  used the # 25 twice 
28      STOZ or STOR
34      M and F are written in this column one over the other 
44      # is written in the years column  but appears to be 1 ½    or 17 mo. 
55, 56  the first letter could be A   APPENZELLER 
60      Could be SCHANZ
74      O has umlaut over it 
106     the entry  after this has no last name, or  number and   it has been crossed out 
113     there is line over the n indicting it is a double letter  so the name is Anna
125,127 apostrophe  after  the   u  
133     there is an apostrophe  after the a  
149     last letter could be  z  Mauz
150     apostrophe after the  u
164     apostrophe after the u
176     apostrophe after the u 
205     name  could be a FLAVIAN  or FLAIRAN
206     apostrophe after the a
254     apostrophe after the u   name could be KUNREL
278     apostrophe after the o
285     apostrophe  after the o
289     could be a c or e
291     accent grave over first e
293     could be Utba
294     age is difficult  to read  may be ½ or 1½
297     age is difficult to read  may be ½ or 1½
297     this entry appears  to be where the agent discovered he had used # 25 twice and just 
          Skipped 296
*       last name  there was no entry  in the columns  with a *
299     U has umlaut
306     it appears  that this may  actually be  the entry  for 106  as the last name is the same 

**      these two entries  were crossed out 

Correspondence May 29, 2002 passenger #248-252 GERSTLE 
My ancestors, Abraham and Jeanette Gerstle and their son, Leopold (as 
well as his brothers, Peppi and Gustav) were passengers on The Rattler, 
which left Le Havre and arrived Port of New York on September 2, 1854.

I believe the family first settled in Chattangooga, TN. Leopold went on 
to found The Gerstle Medicine Company in Chattangooga which started the 
St. Joseph's pharmaceutical brand.

If you have any more information on this family of passengers, I hope 
you'll let me know. Thank you! Susan Fisher

Correspondence August 23, 2004 passengers #30-35 SCHOLDERER
The family of Jacob Scholderer listed here is believed to be the same Jacob Scholderer 
that is buried in Hunter, Greene County, New York.  On his cemetery stone it states 
that he was born on November 7, 1814 in Rosenfelt, Whittenburg, Germany; died 23 May 1893.  
When this ship came to America in 1854 he would have been 39, and possibly been recorded 
as 40 on the ship's manifest.  If anyone would like to discuss this family in more 
detail please contact Kevin Sholder at:  http://www.kevin-sholder.net/contact.html 

Correspondence June 22, 2009 Passenger #302 SCHEERER
The roots from Johann Philipp Heinrich Scheerer, are going back to Martin Scheerer, 
*1535 in Esslingen, Germany.

Johann Philipp Heinrich Scheerer, *15 November 1810 in Esslingen, Wuerttemberg, baker, 
is my greatgreatgrandfather. After his divorce from Caroline Pauline Kaufmann (31 August 1853),
he arrived New York at 2 September 1854. He died in New York. (date)I do not know ... 
Heinrich Scheerer married again.
One of his sons, Paul Scheerer, *13 June 1848, followed his father to New York in 1863. 
He died about 1930. Last adress: Cornelia Street, Brooklyn. He married  Catherine  ..., *New York. 
She died between 1920 and 1930. 
Her Children:  Frederik Scheerer, *1873,  New York
Harry (Henry) Scheerer, *1875, New York. He married Susan Keller, *1991, New York, 
died 1967 Staten Island, NY.
 Children of this couple:  Paul Henry (Harry) Scheerer, *1909, Brooklyn, married with Elisabeth ...
 Her Children: Richard Charles Walter Scheerer and Paul Heinrich Scheerer, jr., 
 perhaps still alive, but unknown to me.
Caroline Scheerer, *1879, New York
Charles Scheerer, *1883, New York, Clerk
			Submitted by  Ekkehard Lux, Stuttgart Germany

FHC, Film # 0175501, Record 1177.
Transcribed by Meg Sibbernsen for
the Immigrant Ships Transcribers Guild
23 February 1999



If you find an ancestor on a ship on ISTG and would like to
link to your email address or home page, please submit a short
paragraph about the passenger, where settled, children, etc.,
with the name of the ship and date of arrival, and send to
the transcriber at the bottom of the manifest or to the
ISTG Production Coordinator.



Website search technology courtesy of FreeFind.com

The New Immigrant Ships Transcribers Guild logo was designed by Patty MacFarlane.

The ship logo, which is still used in part, was designed and contributed by Pat Walker and Sheila Tate.

Copyrights, Trade Marks, & Registered Trade Marks within this web site are protected under international copyright law. All rights reserved by the respective holders of any ™ © ® included within this site. 1998-2012

ISTG Home Page

ISTG™ NOTICE: These electronic pages are Copyright 1998-2012 and may NOT be reproduced in whole or part in any format for presentation, distribution or profit by anyone without the express written consent of the Immigrant Ships Transcribers Guild. Immigrant Ships Transcribers Guild is independently owned.

Created & Maintained by the ISTG™Immigrant Ships Transcribers Guild